Michi - 27.11.18
Bewertungsdurchschnitt (aus 28 Bewertungen) | 4,92 | |
---|---|---|
Freundlichkeit | 5,00 | |
Kompetenz | 4,93 | |
Wohlfühlfaktor | 4,96 | |
Verfügbarkeit | 4,86 | |
Ausstattung | 5,00 | |
Hygiene | 5,00 | |
Parkmöglichkeiten | 4,79 | |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 4,86 |
Preis pro Trainingseinheit: € 20,00
10er Karte: € 350,00
Eröffnungsangebot: 12 Monate für € 80,00/Monat